102.4 Kwh ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ LiFePO4 ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
ಮಾದರಿ | ಸಂರಚನೆ | |||
ESS482000P8 | MPPT-SCM 48240R*2 | ಇನ್ವರ್ಟರ್ | ಬ್ಯಾಟರಿ-LFP 48200R*10 | ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ |
480A(60A*8) | ಬಾಹ್ಯ | 2000AH(200AH*10) | 100.24kwh | |
ಬ್ಯಾಟರಿ | ವಿವರಣೆ | |||
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | ||||
1 | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 51.2V | ||
2 | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 2000ಆಹ್ | ||
3 | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಶಕ್ತಿ | 100.24KWH | ||
4 | ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ | 10.24KWH(16S2P) *10PCS | ||
5 | ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ | 3.2V100AH 320PCS | ||
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶುಲ್ಕ | ||||
1 | ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ @ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | 0~45℃ | ||
2 | ದರದ ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 55.2±0.4V | ||
3 | ಗರಿಷ್ಠ ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 56.8±0.4V | ||
4 | ಓವರ್ಚಾರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣೆ | 58.4 ± 0.4V | ||
5 | ಅನುಮತಿಸಲಾದ MAX ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ (ಒಟ್ಟು) | 1100A 30s ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕ್ 110A) | ||
6 | ಗರಿಷ್ಠ ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ (ಒಟ್ಟು) | 1200A 5s ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕ್ 120A) | ||
7 | ದರದ ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ (ಒಟ್ಟು) | 1000A (ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕ್ 100A) | ||
8 | ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ (ಒಟ್ಟು) | <800A | ||
ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಸರ್ಜನೆ | ||||
1 | ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನದ ಶ್ರೇಣಿ @ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | -20~60℃ | ||
2 | ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿ | 40~56Vdc | ||
3 | ಕೆಲಸದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ | 46~54Vdc | ||
4 | ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 40V | ||
5 | ಅನುಮತಿಸಲಾದ MAX ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ (ಒಟ್ಟು) | 2200A 30s ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕ್ 220A) | ||
6 | ಪೀಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ (ಒಟ್ಟು) | 2400A 5s ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕ್ 240A) | ||
7 | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ (ಒಟ್ಟು) | 2000A (ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕ್ 200A) | ||
8 | ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ (ಒಟ್ಟು) | <1600A | ||
ಸಂವಹನ | ||||
1 | RS485 | LCD ರಿಮೋಟ್ಗಾಗಿ | ||
2 | CAN | ಪಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ | ||
MPPT (ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ) | ವಿವರಣೆ | |||
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | ||||
1 | ಪಿವಿ ಪವರ್ | 3.5KW*8 | ||
2 | PV ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 60-145Vdc | ||
3 | MPPT ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 56.0Vdc (ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್)/54Vdc (ಫ್ಲೋಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್) | ||
4 | MPPT ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ | 60A*8 | ||
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು | ||||
ESS482000P8 | ಆಯಾಮ H*W*D | ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ H*W*D | ತೂಕ(NW) | ತೂಕ (GW) |
1650*1120*1000ಮಿಮೀ | 1840*1260*1100ಮಿಮೀ | 1300ಕೆ.ಜಿ | 1400ಕೆ.ಜಿ |
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ